Financial Highlights
(Nov 30, 2007 - May 31, 2010)
Operating Revenues
Operating Income
Net Income
Cash Distribution
| Nov 30, 2007 | May 31, 2008 | Nov 30, 2008 | May 31, 2009 | Nov 30, 2009 | May 31, 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Revenues | 8,553 | 10,230 | 15,393 | 8,177 | 7,744 | 6,985 |
| Of which, rental revenues | 6,562 | 8,610 | 8,348 | 8,063 | 7,651 | 6,610 |
| Operating expenses | 3,336 | 3,994 | 4,351 | 3,899 | 3,841 | 4,026 |
| Of which, rental expenses | 2,556 | 3,058 | 3,269 | 3,025 | 3,009 | 3,248 |
| Operating Income | 5,217 | 6,235 | 11,041 | 4,278 | 3,903 | 2,959 |
| Ordinary income | 4,214 | 3,952 | 9,343 | 2,998 | 2,710 | 1,773 |
| Net Income | 4,355 | 3,951 | 9,342 | 3,156 | 2,709 | 2,076 |
| Cash Distribution per Unit (yen) |
21,245 | 19,277 | 27,165 | 9,179 | 6,847 | 5,246 |


